Whatcrm Web
- Abrir
- para Kommo
Avito
- Precios
- Asociación
- Base de conocimientos
Conectar
Seleccione mensajero
Seleccione CRM para integración
KommoBitrix24monday.comWhatcrm Web
Avito
Conectar
Seleccione mensajero
Seleccione CRM para integración
KommoBitrix24monday.comНастройте автоответы в MAX из amoCRM.


Автоматическое распределение входящих заявок (сделок) между сотрудниками.
Оптимизирует рабочий процесс
Улучшает скорость обработки новых заявок
Балансирует нагрузку и снижает человеческий фактор
Посетители сайта могут быстро и в привычном для них формате связаться с компанией, а сотрудники — отвечать прямо из CRM.
Омниканальный виджет для любых мессенджеров
Кнопка на сайт в корпоративном цвете
Настройка времени показа виджета


Система amoCRM позволяет автоматически отправлять информационные сообщения клиентам в MAX.
Омниканальный виджет для любых мессенджеров
Кнопка на сайт в корпоративном цвете
Настройка времени показа виджета
Start 21,90 US$/ 30 días | Pro 30,00 US$/ 30 díasRecomendado | Enterprise 50,00 US$/ 30 días | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Escriba primero desde el número correcto | Start: | Pro: | Enterprise: | ||||||||||||||||
Trabajar con Salesbot y Digital Pipeline | Start: | Pro: | Enterprise: | ||||||||||||||||
Plugin CRM para su sitio web | Start: | Pro: | Enterprise: | ||||||||||||||||
Envío y recepción de archivos
| Start: | Pro: | Enterprise: | ||||||||||||||||
Seleccionar un embudo para un número | Start: | Pro: | Enterprise: | ||||||||||||||||
Diálogos ilimitados | Start: | Pro: | Enterprise: | ||||||||||||||||
Lista negra | Start: | Pro: | Enterprise: | ||||||||||||||||
Acceso al historial de todos los archivos
Almacenar archivos durante 1, 6 o 12 meses significa que los archivos estarán disponibles en nuestra nube durante el periodo especificado. Una vez transcurrido este periodo, los archivos se eliminan automáticamente de la versión web. Sin embargo, si está utilizando CRM y ha guardado archivos en el disco de almacenamiento del propio CRM, permanecerán allí todo el tiempo que decida conservarlos hasta que los elimine manualmente. | Start: | Pro: | Enterprise: | ||||||||||||||||
Sin límite de usuarios | Start: | Pro: | Enterprise: | ||||||||||||||||
Уведомления о пропущенных звонках в MAX | Start: | Pro: | Enterprise: | ||||||||||||||||
| Start: | Pro: | Enterprise: | |||||||||||||||||
Distribución de clientes potenciales entrantes por estrategias Hay dos opciones: 1. Los nuevos leads se distribuyen a los gestores en orden aleatorio, independientemente del número de tratos que tenga cada uno. 2. Los nuevos prospectos se distribuyen uniformemente entre todos los gestores. | Start: | Pro: | Enterprise: | ||||||||||||||||
| Start: | Pro: | Enterprise: | |||||||||||||||||
Reacciones a los mensajes | Start: | Pro: | Enterprise: | ||||||||||||||||
Seleccionar una ubicación de servidor Un servidor cuyos recursos sólo están bajo su control se asigna bajo demanda. Posibles ubicaciones:
| Start: | Pro: | Enterprise: | ||||||||||||||||
Conexión de su propio almacenamiento S3 Su propio almacenamiento S3 se puede utilizar para almacenar archivos entrantes y salientes | Start: | Pro: | Enterprise: | ||||||||||||||||
Ir al mercado Bitrix24
Mercado -> Buscar

¿Tienes alguna pregunta?
Escríbanos a mensajería