Подключить
Выберите мессенджер
Выберите CRM для интеграции
amoCRMБитрикс24OkoCRMmonday.comYCLIENTSПодключить
Выберите мессенджер
Выберите CRM для интеграции
amoCRMБитрикс24OkoCRMmonday.comYCLIENTSНастройте автоответы в MAX из amoCRM.


Автоматическое распределение входящих заявок (сделок) между сотрудниками.
Оптимизирует рабочий процесс
Улучшает скорость обработки новых заявок
Балансирует нагрузку и снижает человеческий фактор
Посетители сайта могут быстро и в привычном для них формате связаться с компанией, а сотрудники — отвечать прямо из CRM.
Омниканальный виджет для любых мессенджеров
Кнопка на сайт в корпоративном цвете
Настройка времени показа виджета


Система amoCRM позволяет автоматически отправлять информационные сообщения клиентам в MAX.
Омниканальный виджет для любых мессенджеров
Кнопка на сайт в корпоративном цвете
Настройка времени показа виджета
Start 1 390 ₽/ 30 дней | Pro 2 390 ₽/ 30 днейРекомендуем | Enterprise 4 390 ₽/ 30 дней | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Написать первым с нужного номера | Start: | Pro: | Enterprise: | ||||||||||||||||
Работа с Salesbot и Digital Pipeline | Start: | Pro: | Enterprise: | ||||||||||||||||
CRM-плагин для вашего сайта | Start: | Pro: | Enterprise: | ||||||||||||||||
Отправка и получение файлов
| Start: | Pro: | Enterprise: | ||||||||||||||||
Выбор воронки | Start: | Pro: | Enterprise: | ||||||||||||||||
Безлимитные диалоги | Start: | Pro: | Enterprise: | ||||||||||||||||
Черный список | Start: | Pro: | Enterprise: | ||||||||||||||||
Доступ к истории всех файлов
Хранение файлов на 1, 6 или 12 месяцев означает, что файлы будут доступны в нашем облаке в течение указанного периода. После истечения этого срока файлы автоматически удаляются из веб-версии. Однако, если вы используете CRM и сохранили файлы в диске хранилища самой CRM, они останутся там столько времени, сколько вы сами решите их хранить, пока вы их не удалите вручную. | Start: | Pro: | Enterprise: | ||||||||||||||||
Без ограничений на количество пользователей | Start: | Pro: | Enterprise: | ||||||||||||||||
Уведомления о пропущенных звонках в Telegram | Start: | Pro: | Enterprise: | ||||||||||||||||
| Start: | Pro: | Enterprise: | |||||||||||||||||
Распределение входящих лидов по стратегиям Есть два варианта: 1. Новые лиды распределяются между менеджерами в случайном порядке, независимо от количества сделок у каждого. 2. Новые лиды распределяются равномерно между всеми менеджерами. | Start: | Pro: | Enterprise: | ||||||||||||||||
| Start: | Pro: | Enterprise: | |||||||||||||||||
Реакции на сообщения | Start: | Pro: | Enterprise: | ||||||||||||||||
Выбор местоположения сервера Сервер, ресурсы которого находятся только под вашим контролем, выделяется по запросу. Возможные локации:
| Start: | Pro: | Enterprise: | ||||||||||||||||
Подключение собственного хранилища S3 Для хранения входящих и исходящих файлов может использоваться ваше собственное хранилище S3 | Start: | Pro: | Enterprise: | ||||||||||||||||
Поддержка по телефону 9:00-18:00 по мск в рабочие дни | Start: | Pro: | Enterprise: | ||||||||||||||||
Зайдите в маркет Битрикс24
Маркет -> Поиск

Остались вопросы?
Напишите нам в мессенджеры