Whatcrm Web
- Aberto
- para Kommo
Avito
- Preços
- Parcerias
- Base de conhecimentos
Ligar
Selecionar mensageiro
Selecionar CRM para integração
KommoBitrix24monday.comWhatcrm Web
Avito
Ligar
Selecionar mensageiro
Selecionar CRM para integração
KommoBitrix24monday.comConfigure respostas automáticas no Telegram a partir do Planfix
Experimente gratuitamente

Responda às mensagens do Planfix no Telegram
Escrever a partir de qualquer número ligado
Diálogos ilimitados
Distribua automaticamente as transações entre os funcionários
Aumente a velocidade de processamento de novos pedidos
Otimize o seu fluxo de trabalho


Colocar um botão widget no seu sítio Web
Aumente o número de pedidos e registos
Melhore a comunicação com os clientes
Start US$ 15,90/ 30 dias | Pro US$ 23,90/ 30 diasRecomendado | Enterprise US$ 38,90/ 30 dias | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Escrever primeiro | Start: | Pro: | Enterprise: | ||||||||||||
Automatização | Start: | Pro: | Enterprise: | ||||||||||||
Plugin CRM para o seu site | Start: | Pro: | Enterprise: | ||||||||||||
Enviar e receber ficheiros
| Start: | Pro: | Enterprise: | ||||||||||||
Seleccionar un embudo para un número | Start: | Pro: | Enterprise: | ||||||||||||
Diálogos ilimitados | Start: | Pro: | Enterprise: | ||||||||||||
Lista negra | Start: | Pro: | Enterprise: | ||||||||||||
Acesso ao histórico de todos os ficheiros
Armazenar ficheiros durante 1, 6 ou 12 meses significa que os ficheiros estarão disponíveis na nossa nuvem durante o período especificado. Após este período, os ficheiros são automaticamente eliminados da versão Web. No entanto, se estiver a utilizar o CRM e tiver guardado ficheiros no disco de armazenamento do próprio CRM, estes permanecerão lá durante o tempo que decidir mantê-los até os eliminar manualmente. | Start: | Pro: | Enterprise: | ||||||||||||
Sem limite para o número de utilizadores | Start: | Pro: | Enterprise: | ||||||||||||
Notificação de chamadas perdidas no Telegram | Start: | Pro: | Enterprise: | ||||||||||||
| Start: | Pro: | Enterprise: | |||||||||||||
| Start: | Pro: | Enterprise: | |||||||||||||
Distribuição dos leads de entrada | Start: | Pro: | Enterprise: | ||||||||||||
Reacções de mensagens | Start: | Pro: | Enterprise: | ||||||||||||
Selecionando um local de servidor Um servidor cujos recursos estão apenas sob o seu controlo é atribuído a pedido. Localizações possíveis:
| Start: | Pro: | Enterprise: | ||||||||||||
Ligar o seu próprio armazenamento S3 O seu próprio armazenamento S3 pode ser utilizado para armazenar ficheiros de entrada e de saída | Start: | Pro: | Enterprise: | ||||||||||||
Поддержка по телефону | Start: | Pro: | Enterprise: | ||||||||||||
| Ligar | Ligar | Ligar |
Tem alguma pergunta?
Escreva-nos no messengers