Whatcrm Web
- Aberto
- para Kommo
Avito
- Preços
- Parcerias
- Base de conhecimentos
Ligar
Selecionar mensageiro
Selecionar CRM para integração
KommoBitrix24monday.comWhatcrm Web
Avito
Ligar
Selecionar mensageiro
Selecionar CRM para integração
KommoBitrix24monday.comНастройте автоответы в MAX из amoCRM.


Автоматическое распределение входящих заявок (сделок) между сотрудниками.
Оптимизирует рабочий процесс
Улучшает скорость обработки новых заявок
Балансирует нагрузку и снижает человеческий фактор
Посетители сайта могут быстро и в привычном для них формате связаться с компанией, а сотрудники — отвечать прямо из CRM.
Омниканальный виджет для любых мессенджеров
Кнопка на сайт в корпоративном цвете
Настройка времени показа виджета


Система amoCRM позволяет автоматически отправлять информационные сообщения клиентам в MAX.
Омниканальный виджет для любых мессенджеров
Кнопка на сайт в корпоративном цвете
Настройка времени показа виджета
Start US$ 21,90/ 30 dias | Pro US$ 30,00/ 30 diasRecomendado | Enterprise US$ 50,00/ 30 dias | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Escrever primeiro a partir do número correto | Start: | Pro: | Enterprise: | ||||||||||||||||
Trabajar con Salesbot y Digital Pipeline | Start: | Pro: | Enterprise: | ||||||||||||||||
Plugin CRM para o seu sítio Web | Start: | Pro: | Enterprise: | ||||||||||||||||
Enviar e receber ficheiros
| Start: | Pro: | Enterprise: | ||||||||||||||||
Seleccionar un embudo para un número | Start: | Pro: | Enterprise: | ||||||||||||||||
Diálogos ilimitados | Start: | Pro: | Enterprise: | ||||||||||||||||
Lista negra | Start: | Pro: | Enterprise: | ||||||||||||||||
Acesso ao histórico de todos os ficheiros
Armazenar ficheiros durante 1, 6 ou 12 meses significa que os ficheiros estarão disponíveis na nossa nuvem durante o período especificado. Após este período, os ficheiros são automaticamente eliminados da versão Web. No entanto, se estiver a utilizar o CRM e tiver guardado ficheiros no disco de armazenamento do próprio CRM, estes permanecerão lá durante o tempo que decidir mantê-los até os eliminar manualmente. | Start: | Pro: | Enterprise: | ||||||||||||||||
Sem limite para o número de utilizadores | Start: | Pro: | Enterprise: | ||||||||||||||||
Уведомления о пропущенных звонках в MAX | Start: | Pro: | Enterprise: | ||||||||||||||||
| Start: | Pro: | Enterprise: | |||||||||||||||||
Distribuição dos leads recebidos por estratégias Existem duas opções: 1. Novos leads são distribuídos aos gerentes em ordem aleatória, independentemente de quantos negócios cada um tenha. 2. Os novos contactos são distribuídos uniformemente a todos os gestores. | Start: | Pro: | Enterprise: | ||||||||||||||||
| Start: | Pro: | Enterprise: | |||||||||||||||||
Reacções de mensagens | Start: | Pro: | Enterprise: | ||||||||||||||||
Selecionando um local de servidor Um servidor cujos recursos estão apenas sob o seu controlo é atribuído a pedido. Localizações possíveis:
| Start: | Pro: | Enterprise: | ||||||||||||||||
Ligar o seu próprio armazenamento S3 O seu próprio armazenamento S3 pode ser utilizado para armazenar ficheiros de entrada e de saída | Start: | Pro: | Enterprise: | ||||||||||||||||
Ir para o mercado Bitrix24
Mercado -> Pesquisar

Tem alguma pergunta?
Escreva-nos no messengers