Verbinden Sie
Messenger auswählen
CRM für Integration auswählen
KommoBitrix24monday.comVerbinden Sie
Messenger auswählen
CRM für Integration auswählen
KommoBitrix24monday.comНастройте автоответы в MAX из amoCRM.


Автоматическое распределение входящих заявок (сделок) между сотрудниками.
Оптимизирует рабочий процесс
Улучшает скорость обработки новых заявок
Балансирует нагрузку и снижает человеческий фактор
Посетители сайта могут быстро и в привычном для них формате связаться с компанией, а сотрудники — отвечать прямо из CRM.
Омниканальный виджет для любых мессенджеров
Кнопка на сайт в корпоративном цвете
Настройка времени показа виджета


Система amoCRM позволяет автоматически отправлять информационные сообщения клиентам в MAX.
Омниканальный виджет для любых мессенджеров
Кнопка на сайт в корпоративном цвете
Настройка времени показа виджета
Start 21,90 $/ 30 Tage | Pro 30,00 $/ 30 TageEmpfohlen | Enterprise 50,00 $/ 30 Tage | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schreiben Sie zuerst von der richtigen Nummer | Start: | Pro: | Enterprise: | ||||||||||||||||
Arbeiten mit Salesbot und Digital Pipeline | Start: | Pro: | Enterprise: | ||||||||||||||||
CRM-Plugin für Ihre Website | Start: | Pro: | Enterprise: | ||||||||||||||||
Versenden und Empfangen von Dateien
| Start: | Pro: | Enterprise: | ||||||||||||||||
Auswahl eines Trichters für eine Nummer | Start: | Pro: | Enterprise: | ||||||||||||||||
Unbegrenzte Dialoge | Start: | Pro: | Enterprise: | ||||||||||||||||
Schwarze Liste | Start: | Pro: | Enterprise: | ||||||||||||||||
Zugriff auf die Historie aller Dateien
Die Speicherung von Dateien für 1, 6 oder 12 Monate bedeutet, dass die Dateien für den angegebenen Zeitraum in unserer Cloud verfügbar sind. Nach Ablauf dieses Zeitraums werden die Dateien automatisch aus der Webversion gelöscht. Wenn Sie jedoch CRM verwenden und Dateien auf der Speicherplatte von CRM selbst gespeichert haben, bleiben sie dort so lange gespeichert, wie Sie es wünschen, bis Sie sie manuell löschen. | Start: | Pro: | Enterprise: | ||||||||||||||||
Keine Begrenzung der Anzahl der Nutzer | Start: | Pro: | Enterprise: | ||||||||||||||||
Уведомления о пропущенных звонках в MAX | Start: | Pro: | Enterprise: | ||||||||||||||||
| Start: | Pro: | Enterprise: | |||||||||||||||||
Verteilung der eingehenden Leads nach Strategien Es gibt zwei Möglichkeiten: 1. Neue Leads werden in zufälliger Reihenfolge an die Manager verteilt, unabhängig davon, wie viele Geschäfte jeder hat. 2. Neue Leads werden gleichmäßig auf alle Manager verteilt. | Start: | Pro: | Enterprise: | ||||||||||||||||
| Start: | Pro: | Enterprise: | |||||||||||||||||
Reaktionen auf Nachrichten | Start: | Pro: | Enterprise: | ||||||||||||||||
Auswählen eines Serverstandorts Ein Server, dessen Ressourcen nur unter Ihrer Kontrolle sind, wird auf Anfrage zugewiesen. Mögliche Standorte:
| Start: | Pro: | Enterprise: | ||||||||||||||||
Verbinden Sie Ihren eigenen S3-Speicher Ihr eigener S3-Speicher kann zum Speichern ein- und ausgehender Dateien verwendet werden | Start: | Pro: | Enterprise: | ||||||||||||||||
Gehen Sie zum Bitrix24-Marktplatz
Markt -> Suche

Haben Sie Fragen?
Schreiben Sie uns auf messengers