Whatcrm Web
- Açık
- Kommo için
Avito
- Fiyatlar
- Ortaklık
- Bilgi tabanı
Bağlan
Messenger’ı seçin
Entegrasyon için CRM seçin
KommoBitrix24monday.comWhatcrm Web
Avito
Bağlan
Messenger’ı seçin
Entegrasyon için CRM seçin
KommoBitrix24monday.comНастройте автоответы в MAX из amoCRM.


Автоматическое распределение входящих заявок (сделок) между сотрудниками.
Оптимизирует рабочий процесс
Улучшает скорость обработки новых заявок
Балансирует нагрузку и снижает человеческий фактор
Посетители сайта могут быстро и в привычном для них формате связаться с компанией, а сотрудники — отвечать прямо из CRM.
Омниканальный виджет для любых мессенджеров
Кнопка на сайт в корпоративном цвете
Настройка времени показа виджета


Система amoCRM позволяет автоматически отправлять информационные сообщения клиентам в MAX.
Омниканальный виджет для любых мессенджеров
Кнопка на сайт в корпоративном цвете
Настройка времени показа виджета
Start $21,90/ 30 gün | Pro $30,00/ 30 günTavsiye edilir | Enterprise $50,00/ 30 gün | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önce sağ numaradan yazın | Start: | Pro: | Enterprise: | ||||||||||||||||
Salesbot ve Digital Pipeline ile çalışma | Start: | Pro: | Enterprise: | ||||||||||||||||
Web siteniz için CRM eklentisi | Start: | Pro: | Enterprise: | ||||||||||||||||
Dosya gönderme ve alma
| Start: | Pro: | Enterprise: | ||||||||||||||||
Bir sayı için huni seçme | Start: | Pro: | Enterprise: | ||||||||||||||||
Sınırsız diyaloglar | Start: | Pro: | Enterprise: | ||||||||||||||||
Kara Liste | Start: | Pro: | Enterprise: | ||||||||||||||||
Tüm dosyaların geçmişine erişim
Dosyaların 1, 6 veya 12 ay boyunca saklanması, dosyaların belirtilen süre boyunca bulutumuzda mevcut olacağı anlamına gelir. Bu süre sona erdikten sonra dosyalar web sürümünden otomatik olarak silinir. Ancak, CRM kullanıyorsanız ve dosyaları CRM’in depolama diskine kaydettiyseniz, siz manuel olarak silene kadar dosyaları saklamayı seçtiğiniz sürece orada kalacaktır. | Start: | Pro: | Enterprise: | ||||||||||||||||
Kullanıcı sayısında sınır yok | Start: | Pro: | Enterprise: | ||||||||||||||||
Уведомления о пропущенных звонках в MAX | Start: | Pro: | Enterprise: | ||||||||||||||||
| Start: | Pro: | Enterprise: | |||||||||||||||||
Gelen potansiyel müşterilerin stratejilere göre dağılımı İki seçenek vardır: 1. Yeni müşteri adayları, her birinin kaç anlaşması olduğuna bakılmaksızın yöneticilere rastgele sırayla dağıtılır. 2. Yeni müşteri adayları tüm yöneticilere eşit olarak dağıtılır. | Start: | Pro: | Enterprise: | ||||||||||||||||
| Start: | Pro: | Enterprise: | |||||||||||||||||
Mesaj tepkileri | Start: | Pro: | Enterprise: | ||||||||||||||||
Bir sunucu konumunun seçilmesi Kaynakları sadece sizin kontrolünüzde olan bir sunucu talep üzerine tahsis edilir. Olası konumlar:
| Start: | Pro: | Enterprise: | ||||||||||||||||
Kendi S3 depolama alanınızı bağlama Kendi S3 depolama alanınız gelen ve giden dosyaları depolamak için kullanılabilir | Start: | Pro: | Enterprise: | ||||||||||||||||
Bitrix24 pazar yerine gidin
Market -> Arama

Herhangi bir sorunuz var mı?
Bize habercilerden yazın